| Platz | Name |
Runden |
Punkte |
Buchholz |
| 1 | Widmann, Volker | 5 | 5,0 | 13,0 |
| 2 | Amann, Hubert | 5 | 3,5 | 12,0 |
| 3 | Ams, Werner | 5 | 3,0 | 16,0 |
| 4 | Martus, Jürgen | 5 | 3,0 | 15,5 |
| 5 | Werner, Sebastian | 5 | 3,0 | 14,5 |
| 6 | Heilig, Hubert | 5 | 3,0 | 10,0 |
| 7 | Keller, Edgar | 5 | 2,5 | 12,0 |
| 8 | Martus, Heinz | 5 | 2,0 | 11,0 |
| 9 | Heiler, Reiner | 5 | 1,5 | 13,0 |
| 10 | Gillner, Edmund | 5 | 1,5 | 12,0 |
| 11 | Heilig, Alexander | 5 | 1,0 | 11,0 |
| 12 | Werner, Heinz | 5 | 1,0 | 10,0 |
Runde 1: 16.09.2005 |
|||
| Heiler, Reiner | - | Widmann, Volker | 0 : 1 |
| Gillner, Edmund | - | Amann, Hubert | 0 : 1 |
| Heilig, Hubert | - | Ams, Werner | 0 : 1 |
| Keller, Edgar | - | Martus, Jürgen | 0 : 1 |
| Werner, Sebastian | - | Heilig, Alexander | 1 : 0 |
| Werner, Heinz | - | Martus, Heinz | 0 : 1 |
Runde 2: 07.10.2005 |
|||
| Amann, Hubert | - | Werner, Sebastian | 1 / 2 |
| Ams, Werner | - | Martus, Jürgen | 1 : 0 |
| Martus, Heinz | - | Heiler, Reiner | 0 : 1 |
| Widmann, Volker | - | Keller, Edgar | 1 : 0 |
| Heilig, Alexander | - | Heilig, Hubert | 0 : 1 |
| Werner, Heinz | - | Gillner, Edmund | 0 : 1 |
Runde 3: 21.10.2005 |
|||
| Widmann, Volker | - | Ams, Werner | 1 : 0 |
| Martus, Jürgen | - | Amann, Hubert | 1 : 0 |
| Werner, Sebastian | - | Martus, Heinz | 1/2 |
| Gillner, Edmund | - | Heiler, Reiner | |
| Heilig, Hubert | - | Werner, Heinz | 1 : 0 |
| Keller, Edgar | - | Heilig, Alexander | 1 : 0 |
Runde 4: 18.11.2005 |
|||
| Martus, Jürgen | Widmann, Volker | 0 : 1 | |
| Ams, Werner | Werner, Sebastian | 0 : 1 | |
| Gillner, Edmund | Heilig, Hubert | 0 : 1 | |
| Heiler, Reiner | Amann, Hubert | 0 : 1 | |
| Martus, Heinz | Keller, Edgar | 1/2 | |
| Heilig, Alexander | Werner, Heinz | 0 : 1 | |
Runde 5: 13.01.2006 |
|||
| Werner, Sebastian | Widmann, Volker | 0 : 1 | |
| Amann, Hubert | Heilig, Hubert | 1 : 0 | |
| Martus, Heinz | Ams, Werner | 0 : 1 | |
| Martus, Jürgen | Gillner, Edmund | 1 : 0 | |
| Heiler, Reiner | Heilig, Alexander | 0 : 1 | |
| Werner, Heinz | Keller, Edgar | 0 : 1 | |