Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Volker Widmann (A) | - | 15 | 20 | 20 | 17 | - | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 20 | 184 | 184 |
2 | Sebastian Werner (A) | 13 | 11 | 17 | 17 | 17 | 13 | 20 | 20 | 17 | 17 | 182 | 162 | ||
3 | Jürgen Martus (A) | - | 15 | 13 | 15 | 20 | 17 | 17 | 17 | 10 | 13 | 15 | 162 | 154 | |
4 | Frank Rothardt (A) | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 | 13 | 15 | 17 | 13 | 168 | 148 | ||
5 | Hubert Heilig (A) | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | - | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 157 | 147 | |
6 | Edgar Zimprich (B) | 13 | 9 | 9 | 13 | 13 | - | 6 | 8 | 7 | 10 | - | 93 | 88 | |
7 | Reiner Heiler (B) | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | 8 | 11 | - | 9 | 9 | 8 | 84 | 84 |
8 | Alexander Heilig (B) | 6 | 6 | 7 | - | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 81 | 75 | |
9 | Edgar Keller (B) | 6 | - | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 79 | 74 | |
10 | Werner Ams (B) | 15 | 8 | 10 | - | - | - | 10 | 9 | 10 | - | 8 | - | 70 | 70 |
11 | Rene Fischgräbe (A) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | 40 |
Thorsten Gamer (A) | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | |
Hubert Amann (A) | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | |
14 | Heinz Werner (B) | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 30 | 30 |
15 | Roland Gentner (B) | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 23 | 23 |
16 | Manuel Heiler (B) | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17 | Andreas Schmitt (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
18 | Rothenberger W. (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Sieger (B) des Vorjahres |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Punkteverteilung:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse