| Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
| 1 | Frank Rothardt (B) | 15 | 17 | 13 | 15 | 20 | - | 15 | 11 | 13 | 17 | 20 | 167 | 156 | |
| 2 | Hubert Heilig (A) | 20 | 17 | 13 | 13 | 20 | 10 | - | 11 | 13 | 10 | 17 | 151 | 144 | |
| 3 | Rene Fischgräbe (A) | 20 | 20 | - | - | 20 | - | 17 | 17 | 20 | - | 20 | - | 134 | 134 |
| 4 | Sebastian Werner (A) | 7 | - | 15 | 8 | - | 15 | 15 | 10 | 17 | 15 | 13 | 15 | 130 | 130 |
| 5 | Volker Widmann (A) | 13 | - | - | - | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 10 | 17 | - | 127 | 127 |
| 6 | Edgar Zimprich (B) | 10 | 11 | 10 | 17 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | - | 115 | 93 | ||
| 7 | Jürgen Martus (A) | 11 | - | - | 17 | 13 | - | 10 | 7 | 13 | 8 | 8 | - | 87 | 87 |
| 8 | Werner Ams (B) | 7 | - | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 6 | 7 | - | - | 81 | 76 | |
| 9 | Waldemar Geibel (B) | 9 | 15 | 8 | 9 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 62 | 62 |
| 10 | Alexander Heilig (B) | 7 | 9 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 66 | 61 | ||
| 10 | Hubert Amann (A) | - | 13 | 8 | - | - | 15 | - | 8 | - | 17 | - | - | 61 | 61 |
| 10 | Roland Gentner (B) | 7 | 11 | - | 7 | 10 | - | - | 5 | 8 | - | 13 | - | 61 | 61 |
| 13 | Edgar Keller (B) | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 65 | 59 | ||
| 14 | Rainer Heiler (B) | - | - | 8 | 6 | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | 13 | 47 | 47 |
| 15 | Heinz Werner (B) | 2 | 7 | 5 | 3 | - | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 9 | 36 | 36 |
| 16 | Klaus Schnorrberger (A) | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | 30 |
| 17 | Kai-Uwe Glock (A) | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 10 | - | - | 21 | 21 |
| 18 | Torsten Gamer (A) | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 18 | Alfons Gänßmantel (A) | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 20 | Markus Fuhr (B) | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 17 | 17 |
| 21 | Manuel Heiler (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | 11 | 11 |
| 22 | Edmund Gillner (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 23 | W. Rothenberger (B) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
| Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft |
| Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Punkteverteilung:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Rest |
| Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse