Platz | Name | Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Bartsch | A | 20 | 20 | 17 | 0 | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 195 | 180 |
2 | Rothardt | B | 17 | 11 | 20 | 13 | 10 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 13 | 133 | 125 |
3 | Martus J. | A | 15 | 0 | 15 | 17 | 11 | 10 | 20 | 0 | 8 | 5 | 15 | 9 | 125 | 125 |
4 | Heilig | A | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 17 | 11 | 17 | 10 | 8 | 10 | 17 | 117 | 117 |
5 | Amann | A | 15 | 15 | 0 | 8 | 8 | 17 | 0 | 13 | 8 | 8 | 13 | 0 | 105 | 105 |
6 | Zimprich E. | B | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 8 | 4 | 11 | 10 | 90 | 90 |
7 | Ams | A | 5 | 11 | 13 | 13 | 6 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 | 11 | 92 | 89 |
8 | Widmann | A | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 15 | 85 | 85 |
9 | Werner S. | B | 10 | 0 | 9 | 8 | 8 | 13 | 15 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 | 84 | 84 |
10 | Gamer | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 80 |
11 | Heiler R. | B | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 9 | 74 | 70 |
12 | Keller E. | B | 8 | 7 | 11 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 73 | 70 |
13 | Geibel | B | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 11 | 8 | 9 | 0 | 68 | 68 |
14 | Glock | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
15 | Abaffy | B | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | 36 |
15 | Fischgräbe | A | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 30 |
17 | Schnorrberger | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | 28 |
18 | Roth | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
18 | Nagel | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
20 | Werner H. | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 14 |
21 | Gentner | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
22 | Rothenberger | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
23 | Heiler M. | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Punkteverteilung:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse