Schachbezirk Karlsruhe - Kreisklasse B  2023/24

Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V Mannsch.-Pkte.    Brettpunkte  
1 KSF 6 1438 9 7 2 0 16 : 2 44,0 : 10,0
2 Karlsdorf 2 1356 9 7 1 1 15 : 3 31,5 : 22,5
3 Malsch 1389 9 5 0 4 10 : 8 30,0 : 24,0
4 Odenheim 1421 9 3 4 2 10 : 8 29,5 : 24,5
5 uBu KA 3 1337 9 4 2 3 10 : 8 29,5 : 24,5
6 Bretten 2 1157 9 3 2 4 8 : 10 24,0 : 30,0
7 Wiesental 2 1352 9 2 4 3 8 : 10 23,5 : 30,5
8 Forst 3 1214 9 2 3 4 7 : 11 24,5 : 29,5
9 Ettlingen 5 1294 9 1 2 6 4 : 14 19,5 : 34,5
10 Post KA 2 1326 9 1 0 8 2 : 16 14,0 : 40,0

1. Runde:  24.09.2023

Ettlingen 5 - Bretten 2 2 : 4
Karlsdorf 2 - Wiesental 2 4,5 : 1,5
uBu KA 3 - Post KA 2 4,5 : 1,5
Forst 3 - Odenheim 3 : 3
KSF 6 - Malsch 5,5 : 0,5

6. Runde:  18.02.2024

Bretten 2 - Post KA 2 4,5 : 1,5 
Wiesental 2 - Odenheim 3 : 3
Ettlingen 5 - Malsch 1 : 5
Karlsdorf 2 - KSF 6 0 : 6
uBu KA 3 - Forst 3 4,5 : 1,5

2. Runde:  15.10.2023

Bretten 2 - Malsch 2 : 4
Odenheim - KSF 6 3 : 3
Post KA 2 - Forst 3 4,5 : 1,5
Wiesental 2 - uBu KA 3 3 : 3
Ettlingen 5 - Karlsdorf 2 1,5 : 4,5

7. Runde:  03.03.2024

Forst 3 - Bretten 2 5,5 : 0,5
KSF 6 - uBu KA 3 3,5 : 2,5
Malsch - Karlsdorf 2 2 : 4
Odenheim - Ettlingen 5 3 : 3
Post KA 2 - Wiesental 2 1 : 5

3. Runde:  12.11.2023

Karlsdorf 2 - Bretten 2 3 : 3
uBu KA 3 - Ettlingen 5 4 : 2
Forst 3 - Wiesental 2 3 : 3
KSF 6 - Post KA 2 6 : 0
Malsch - Odenheim 4 : 2

8. Runde: 17.03.2024

Bretten 2 - KSF 6 0 : 6
Malsch - Forst 3 2,5 : 3,5
Odenheim - uBu KA 3 4,5 : 1,5
Post KA 2 - Karlsdorf 2 1 : 5
Wiesental 2 - Ettlingen 5 3,5 : 2,5

4. Runde:  10.12.2023

Bretten 2 - Odenheim 2,5 : 3,5
Post KA 2 - Malsch 2 : 4
Wiesental 2 - KSF 6 3 : 3
Ettlingen 5 - Forst 3 3 : 3
Karlsdorf 2 - uBu KA 3 3,5 : 2,5

9. Runde:  21.04.2024

Wiesental 2 - Bretten 2 1,5 : 4,5
Ettlingen 5 - Post KA 2 4,5 : 1,5
Karlsdorf 2 - Odenheim 3,5 : 2,5
uBu KA 3 - Malsch 4 : 2
Forst 3 - KSF 6 1 : 5

5. Runde:  21.01.2024

uBu KA 3 - Bretten 2 3 : 3
Forst 3 - Karlsdorf 2 2,5 : 3,5
KSF 6 - Ettlingen 5 6 : 0
Malsch - Wiesental 2 + : -
Odenheim - Post KA 2 5 : 1

Einzelergebnisse