DWZ-Liste der SF Wiesental
|
![]() |
Pl. | Spielername | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
1. | Widmann, Volker | 1986 -170 | 2104 |
2. | Fischgräbe, René | 1942 - 81 | ----- |
3. | Werner, Sebastian | 1868 - 61 | ----- |
4. | Heilig, Hubert | 1811 -110 | 1749 |
5. | Martus, Jürgen | 1794 -152 | 1872 |
6. | Rothardt, Frank | 1786 - 84 | 1812 |
7. | Kienle, Andreas | 1774 - 21 | ----- |
8. | Amann, Hubert | 1766 - 89 | ----- |
9. | Schmitt, Andreas | 1600 - 50 | ----- |
10. | Gillner, Markus | 1584 - 36 | 1628 |
11. | Heilig, Alexander | 1538 - 32 | ----- |
12. | Heiler, Manuel | 1521 - 26 | ----- |
13. | Ams, Werner | 1506 - 74 | ----- |
14. | Martus, Heinz | 1480 - 70 | ----- |
15. | Heiler, Reiner | 1467 - 61 | ----- |
16. | Gillner, Edmund | 1449 - 53 | ----- |
17. | Stucke, Felix | 1428 - 10 | ----- |
18. | Amann, Tim | 1324 - 1 | ----- |
19. | Graus, Christian | 1246 - 1 | ----- |
20. | Hannemann, Alexander, Dr. | 1156 - 1 | ----- |
21. | Sieß, Patrick | 1151 - 22 | ----- |
22. | Widmann, Josefine | Restp. | ----- |
Name | DWZ alt | Ergebnis | Erwartung | Leistung | Niveau | DWZ neu | +/- |
Widmann, Volker | 2000 - 167 | 3½ / 8 | 3,816 | 1968 | 2024 | 1993 - 168 | -7 |
Fischgräbe, René | 1925 - 79 | 4½ / 7 | 3,973 | 1988 | 1877 | 1937 - 80 | +12 |
Martus, Jürgen | 1831 - 149 | 1½ / 8 | 3,569 | 1605 | 1876 | 1782 - 150 | -49 |
Heilig, Hubert | 1809 - 108 | 4 / 8 | 3,728 | 1839 | 1832 | 1815 - 109 | +6 |
Amann, Hubert | 1783 - 88 | 1 / 3 | 1,540 | 1772 | 1768 - 89 | -15 | |
Rothardt, Frank | 1754 - 82 | 5½ / 7 | 3,669 | 1992 | 1732 | 1801 - 83 | +47 |
Heilig, Alexander | 1509 - 31 | 3 / 7 | 2,046 | 1629 | 1686 | 1537 - 32 | +28 |
Gillner, Markus | 1533 - 35 | 4 / 6 | 2,288 | 1760 | 1626 | 1584 - 36 | +51 |
Schmitt, Andreas | 1615 - 49 | 2 / 5 | 2,496 | 1531 | 1616 | 1600 - 50 | -15 |
Ams, Werner | 1542 - 72 | 0 / 1 | 0,258 | 1726 | 1533 - 73 | -9 |
Bei Alexander und Werner sind die Ergebnisse gegen Spieler ohne DWZ sind noch nicht berücksichtigt!
Name | DWZ alt | Ergebnis | Erwartung | Leistung | Niveau | DWZ neu | +/- |
Ams, Werner | 1533 - 73 | 1½ / 4 | 2,353 | 1467 | 1506 - 74 | -27 | |
Gillner, Edmund | 1446 - 52 | 2½ / 7 | 2,400 | 1459 | 1605 | 1449 - 53 | +3 |
Stucke, Felix | 1399 - 9 | 4 / 8 | 3,486 | 1450 | 1450 | 1428 - 10 | +29 |
Sieß, Patrick | 1158 - 21 | ½ / 4 | 0,658 | 1475 | 1151 - 22 | -7 | |
Martus, Heinz | 1483 - 69 | ½ / 1 | 0,577 | 1428 | 1480 - 70 | -3 | |
Hannemann, Alexander, Dr. | - | 3 / 9 | 0,000 | 1179 | 1348 | 1156 - 1 | |
Amann, Tim | - | 5 / 8 | 0,000 | 1324 | 1213 | 1324 - 1 | |
Graus, Christian | - | 3½ / 6 | 0,000 | 1307 | 1088 | 1246 - 1 | - |