Schachbezirk Karlsruhe - Kreisklasse A 2015/16

Rang

Mannschaft

DWZ Spiele G R V    M-Punkte       Brettpunkte   
1 SF Kraichtal 1698 9 7 2 0 16 : 2 46½ : 24½
2 SC Waldbronn 2 1596 9 6 2 1 14 : 4 47½ : 24½
3 SF Forst 3 1410 9 6 1 2 13 : 5 41½ : 30½
4 SK Jöhlingen 2 1516 9 4 2 3 10 : 8 36 : 35
5 SK Ettlingen 4 1491 9 4 1 4 9 : 9 36½ : 35½
6 SK Sulzfeld 2 1431 9 2 5 2 9 : 9 36 : 36
7 SF Zeutern 2 1470 9 3 2 4 8 : 10 38 : 34
8 SF Hambrücken 1408 9 3 2 4 8 : 10 34 : 37
9 SF Wiesental 2 1307 9 1 1 7 3 : 15 27 : 45
10 SF Eggenstein-Leo. 2   1396 9 0 0 9 0 : 18 15 : 56
 

1. Runde:  27.09.2015

Eggenst.-Leo. 2 - Wiesental 2 3 : 5
Jöhlingen 2 - Waldbronn 2 1 : 7
Hambrücken - Sulzfeld 2 5 : 3
Ettlingen 4 - Kraichtal 2,5 : 5,5
Forst 3 - Zeutern 2 4 : 4
 

6. Runde:  14.02.2016

Wiesental 2 - Sulzfeld 2 4 : 4
Waldbronn 2 - Kraichtal 4 : 4
Eggenst.-Leo. 2 - Zeutern 2 2 : 6
Jöhlingen 2 - Forst 3 6,5 : 1,5
Hambrücken - Ettlingen 4 4 : 4

2. Runde:  25.10.2015

Wiesental 2 - Zeutern 2 1 : 7
Kraichtal - Forst 3 5 : 3
Sulzfeld 2 - Ettlingen 4 4,5 : 3,5
Waldbronn 2 - Hambrücken 6 : 2
Eggenst.-Leo. 2 - Jöhlingen 2 2 : 6

7. Runde:  06.03.2016

Ettlingen 4 - Wiesental 2 5,5 : 2,5
Forst 3 - Hambrücken 5,5 : 2,5
Zeutern 2 - Jöhlingen 2 3 : 5
Kraichtal - Eggenst.-Leo. 2 6,5 : 0,5
Sulzfeld 2 - Waldbronn 2 4 : 4

3. Runde:  22.11.2015

Jöhlingen 2 - Wiesental 2 4,5 : 3,5
Hambrücken - Eggenst.-Leo. 2 6,5 : 1,5
Ettlingen 4 - Waldbronn 2 3,5 : 4,5
Forst 3 - Sulzfeld 2 6 : 2
Zeutern 2 - Kraichtal 3,5 : 4,5

8. Runde: 20.03.2016

Wiesental 2 - Waldbronn 2 2,5 : 5,5
Eggenst.-Leo. 2 - Sulzfeld 2 1,5 : 6,5
Jöhlingen 2 - Kraichtal 2 : 6
Hambrücken - Zeutern 2 2,5 : 5,5
Ettlingen 4 - Forst 3 1,5 : 6,5

4. Runde:  13.12.2015

Wiesental 2 - Kraichtal 2,5 : 5,5
Sulzfeld 2 - Zeutern 2 4 : 4
Waldbronn 2 - Forst 3 3,5 : 4,5
Eggenst.-Leo. 2 - Ettlingen 4 1 : 7
Jöhlingen 2 - Hambrücken 3,5 : 3,5

9. Runde:  17.04.2016

Forst 3 - Wiesental 2 4,5 : 3,5
Zeutern 2 - Ettlingen 4 3,5 : 4,5
Kraichtal - Hambrücken 5,5 : 2,5
Sulzfeld 2 - Jöhlingen 2 4 : 4
Waldbronn 2 - Eggenst.-Leo. 2 6,5 : 1,5

5. Runde:  24.01.2016

Hambrücken - Wiesental 2 5,5 : 2,5
Ettlingen 4 - Jöhlingen 2 4,5 : 3,5
Forst 3 - Eggenst.-Leo. 2 6 : 2
Zeutern 2 - Waldbronn 2 1,5 : 6,5
Kraichtal - Sulzfeld 2 4 : 4

Einzelergebnisse