Schachbezirk Karlsruhe - Kreisklasse A 2014/15

Rang

Mannschaft

DWZ Spiele G R V    M-Punkte       Brettpunkte   
1 SF Forst 2 1667 9 8 1 0 17 : 1 49½ : 22½
2 SF Neureut 2 1541 9 6 2 1 14 : 4 41½ : 30½
3 SC Untergrombach 3 1557 9 6 1 2 13 : 5 43½ : 28½
4 SK Sulzfeld 2 1503 9 5 2 2 12 : 6 38½ : 33½
5 SC Waldbronn 2 1538 9 4 1 4 9 : 9 34 : 38
6 SK Jöhlingen 2 1492 9 3 2 4 8 : 10 37 : 35
7 SK Ettlingen 4 1490 9 3 1 5 7 : 11 33½ : 38½
8 SF Egg.-Leopoldshafen 2   1470 9 3 0 6 6 : 12 31 : 41
9 SF Wiesental 2 1446 9 0 2 7 2 : 16 26 : 46
10 SV Pfinztal 2 1501 9 1 0 8 2 : 16 25½ : 46½
 

1. Runde:  12.10.2014

Pfinztal 2 - Untergromb. 3 2,5 : 5,5
Sulzfeld 2 - Ettlingen 4 6,5 : 1,5
Eggenst.-Leo. 2 - Neureut 2 3 : 5
Wiesental 2 - Jöhlingen 2 4 : 4
Forst 2 - Waldbronn 2 4 : 4
 

6. Runde:  08.02.2015

Untergromb. 3 - Neureut 2 3 : 5
Ettlingen 4 - Jöhlingen 2 3 : 5
Pfinztal 2 - Waldbronn 2 2 : 6
Sulzfeld 2 - Forst 2 2 : 6
Eggenst.-Leo. 2 - Wiesental 2 4,5 : 3,5

2. Runde:  02.11.2014

Untergromb. 3 - Waldbronn 2 5,5 : 2,5
Jöhlingen 2 - Forst 2 3,5 : 4,5
Neureut 2 - Wiesental 2 5,5 : 2,5
Ettlingen 4 - Eggenst.-Leo. 2 5 : 3
Pfinztal 2 - Sulzfeld 2 2 : 6

7. Runde:  01.03.2015

Wiesental 2 - Untergromb. 3 4 : 4
Forst 2 - Eggenst.-Leo. 2 6,5 : 1,5
Waldbronn 2 - Sulzfeld 2 2,5 : 5,5
Jöhlingen 2 - Pfinztal 2 5,5 : 2,5
Neureut 2 - Ettlingen 4 4 : 4

3. Runde:  23.11.2014

Sulzfeld 2 - Untergromb. 3 0,5 : 7,5
Eggenst.-Leo. 2 - Pfinztal 2 5 : 3
Wiesental 2 - Ettlingen 4 2 : 6
Forst 2 - Neureut 2 5,5 : 2,5
Waldbronn 2 - Jöhlingen 2 5 : 3

8. Runde: 22.03.2015

Untergromb. 3 - Ettlingen 4 5 : 3
Pfinztal 2 - Neureut 2 2,5 : 5,5
Sulzfeld 2 - Jöhlingen 2 4 : 4
Eggenst.-Leo. 2 - Waldbronn 2 5,5 : 2,5
Wiesental 2 - Forst 2 0,5 : 7,5

4. Runde:  14.12.2014

Untergromb. 3 - Jöhlingen 2 3,5 : 4,5
Neureut 2 - Waldbronn 2 5,5 : 2,5
Ettlingen 4 - Forst 2 3 : 5
Pfinztal 2 - Wiesental 2 5 : 3
Sulzfeld 2 - Eggenst.-Leo. 2 5 : 3

9. Runde:  19.04.2015

Forst 2 - Untergromb. 3 5 : 3
Waldbronn 2 - Wiesental 2 4,5 : 3,5
Jöhlingen 2 - Eggenst.-Leo. 2 5 : 3
Neureut 2 - Sulzfeld 2 4 : 4
Ettlingen 4 - Pfinztal 2 4,5 : 3,5

5. Runde:  25.01.2015

Eggenst.-Leo. 2 - Untergromb. 3 2,5 : 5,5
Wiesental 2 - Sulzfeld 2 3 : 5
Forst 2 - Pfinztal 2 5,5 : 2,5
Waldbronn 2 - Ettlingen 4 4,5 : 3,5
Jöhlingen 2 - Neureut 2 3,5 : 4,5

Einzelergebnisse