Die 2. Mannschaft der SF Wiesental spielt 2007/08
in der Kreisklasse A Karlsruhe 

Die Einzelergebnisse:

Brett SF Wiesental   2 1558 4 4 SC Bretten   2 1662
1 Fruh, Bastian 1749 ½ ½ Weisbarth, Jörg 1670
2 Gilner, Edmund 1577 0 1 Becker, Frank 1768
3 Ams, Werner 1635 0 1 Mößner, Klaus 1783
4 Martus, Heinz 1602 0 1 Reich, Rudolf 1730
5 Heiler, Reiner 1541 1 0 Simovski, Jovica 1672
6 Keller, Edgar 1494 ½ ½ Grimm, Thomas 1743
7 Kienle, Andreas 1515 1 0 Bücker, Andreas 1426
8 Heiler, Manuel 1350 1 0 Probst, Richard 1504
Brett SF Graben-Neudorf 1714 5.5 2.5 SF Wiesental   2 1507
1 Kadelka, Dieter 1853 1 0 Gilner, Edmund 1577
2 Adomeit, Uwe 1954 1 0 Ams, Werner 1635
3 Debatin, Roland 1948 ½ ½ Martus, Heinz 1602
4 Brandl, Alexander 1628 1 0 Heiler, Reiner 1541
5 Nees, Manfred 1558 ½ ½ Keller, Edgar 1494
6 Oehler, Manfred 1453 ½ ½ Kienle, Andreas 1515
7 Zimmermann, Walter 1607 1 0 Heiler, Manuel 1350
8     - + Heilig, Alexander 1342
Brett SF Wiesental   2 1606 6 2 Karlsruher SF  6 1580
1 Fruh, Bastian 1749 1 0 Pochmann, Manfred 1695
2 Schmitt, Andreas 1737 1 0 van Stee, Rob, Dr. 1646
3 Gilner, Edmund 1577 1 0 Meifert, Thomas 1615
4 Ams, Werner 1635 ½ ½ Berger, Jürgen 1581
5 Martus, Heinz 1602 1 0 Orban, Geza 1562
6 Heiler, Reiner 1541 0 1 Bechtold, Thomas 1548
7 Keller, Edgar 1494 ½ ½ Stobbe, Klaus 1506
8 Kienle, Andreas 1515 1 0 Klemens, Peter 1487
Brett SF Wiesental   2 1560 4.5 3.5 SK Odenheim 1509
1 Fruh, Bastian 1749 0 1 Lemle, Wolfgang 1710
2 Gilner, Edmund 1577 1 0 Abke, Fritz 1655
3 Ams, Werner 1635 0 1 Kornelius, Peter 1525
4 Martus, Heinz 1602 ½ ½ Ratzel, Karl-Heinz 1347
5 Heiler, Reiner 1541 0 1 Dietrich, Roland 1602
6 Keller, Edgar 1494 1 0 Reißmann, Hans 1374
7 Kienle, Andreas 1515 1 0 Kettner, Emil 1352
8 Bub, Werner 1363 + -    
Brett SC Oberhausen 1568 4 4 SF Wiesental   2 1557
1 Domoslawski, Zbigniew 1775 ½ ½ Fruh, Bastian 1749
2 Hauf, Sebastian 1690 0 1 Gilner, Edmund 1577
3 Dittrich, Gunther 1698 1 0 Ams, Werner 1635
4 Hormuth, Markus 1645 1 0 Martus, Heinz 1602
5 Schick, Heinz 1522 0 1 Heiler, Reiner 1541
6 Maier, Mathias 1483 0 1 Keller, Edgar 1494
7 Machauer, Jürgen 1458 ½ ½ Kienle, Andreas 1515
8 Scheurer, Thomas 1277 1 0 Heilig, Alexander 1342
Brett SF Wiesental   2 1412 4 4 SF Hambrücken e.V. 1586
1 Gilner, Edmund 1577 0 1 Notheisen, Achim 1959
2 Ams, Werner 1635 1 0 Angele, Alexander 1679
3 Heiler, Reiner 1541 0 1 Bell, Jürgen 1631
4 Kienle, Andreas 1515 1 0 Riedel, Oliver 1557
5 Heiler, Manuel 1350 - + Gärtner, Peter 1464
6 Heilig, Alexander 1342 0 1 Bischoff, Daniel 1274
7 Reinhard, Julian 1131 1 0 Morfis, Michael 1418
8 Keller, Benjamin 1205 1 0 Lansche, Michael -
Brett

SF Dettenheim

1412 1 7

SF Wiesental   2

1537
1 Skacel, Peter 1874 0 1 Schmitt, Andreas 1737
2 Scholl, Malte 1629 1 0 Gilner, Edmund 1577
3 Löhlein, Kurt 1444 0 1 Ams, Werner 1635
4 Bohner, Michael 1436 0 1 Martus, Heinz 1602
5 Kruse, Thomas 1318 0 1 Heiler, Reiner 1541
6 Fahrenholz, Moritz 1349 - + Kienle, Andreas 1515
7 Hacker, Pascal 831 - + Heiler, Manuel 1350
8     - + Heilig, Alexander 1342
Brett SF Wiesental   2 1460 4 4 SF Zeutern   2 1498
1 Gilner, Edmund 1579 1 0 Weschenfelder, Daniel 1626
2 Ams, Werner 1635 0 1 Laber, Marius 1594
3 Martus, Heinz 1602 0 1 Schäufele, Werner 1640
4 Heiler, Reiner 1541 ½ ½ Weschenfelder, Thomas 1507
5 Kienle, Andreas 1539 1 0 Holzwarth, Patrick 1364
6 Heiler, Manuel 1350 1 0 Sitzler, Siegfried 1503
7 Reinhard, Julian 1131 0 1 Obermann, Heiko 1628
8 Keller, Benjamin 1302 ½ ½ Stengel, Hans-Dieter 1124
Brett SF Forst 1971   2 1646 5 3 SF Wiesental   2 1541
1 Baumgärtner, Jens 1652 0 1 Fruh, Bastian 1749
2 Zieger, Markus 1706 1 0 Gilner, Edmund 1567
3 Bolz, Franz 1680 1 0 Ams, Werner 1635
4 Wenzel, Udo 1640 1 0 Martus, Heinz 1602
5 Scheja, David 1497 ½ ½ Heiler, Reiner 1541
6 Rinck, Klaus 1659 0 1 Kienle, Andreas 1539
7 Ritter, Klaus 1652 ½ ½ Heiler, Manuel 1350
8 Hügel, Alfred 1681 1 0 Heilig, Alexander 1342

 

zur 1. Mannschaft zur 3. Mannschaft

zurück

 

 

 

40,150,40,40.40,150,40