1. Spieltag 10.10.2004 | |||||
Brett | Wiesental 2 | DWZ | 6:2 | Wiesental 3 | DWZ |
1 | Heiler, Rainer | 1586 | 1 : 0 | Gospodinov, Ivan | 1433 |
2 | Ams, Werner | 1571 | 1/2 | Bub, Werner | 1418 |
3 | Gillner, Edmund | 1606 | 1 : 0 | Nagel, Hendrik | 1317 |
4 | Keller, Edgar | 1492 | 1 : 0 | Werner, Heinz | 1188 |
5 | Zimprich, Edgar | 1486 | 1/2 | Keller, Heinrich | 1308 |
6 | Zimprich, Thorsten | 1478 | 1/2 | Rothenberger, Wolfgang | 1317 |
7 | Heilig, Alexander | 998 | 1 : 0 | Heiler, Manuel | 1196 |
8 | Gentner, Roland | 1523 | 1/2 | Heiler, Sabrina | - |
Ø |
1480 |
Ø |
1311 | ||
2. Spieltag 31.10.2004 | |||||
Brett | Wiesental 2 | DWZ | 4,5:3,5 | Zeutern 2 | DWZ |
1 | Heiler, Rainer | 1586 | 1/2 | Weschenfelder, Daniel | 1583 |
2 | Rothardt, Frank | 1624 | 1/2 | Bechtler, Ralf | 1537 |
3 | Gillner, Edmund | 1606 | 1 : 0 | Weschenfelder, Thomas | 1381 |
4 | Martus, Heinz | 1652 | 0 : 1 | Breidohr, Bernd | 1656 |
5 | Ams, Werner | 1571 | 1 : 0 | Schäufele, Werner | 1566 |
6 | Keller, Edgar | 1492 | 1 : 0 | Becher, Walerij | 1533 |
7 | Nagel, Hendrik | 1317 | 1/2 | Sitzler, Siegfried | 1498 |
8 | Heilig, Alexander | 998 | 0 : 1 | Holzwarth, Patrick | 1410 |
Ø |
1481 |
Ø |
1521 | ||
3. Spieltag 21.11.2004 | |||||
Brett | Oberhausen 2 | DWZ | 1:7 | Wiesental 2 | DWZ |
1 | Herberger, Thomas | 1413 | 1/2 | Rothardt, Frank | 1624 |
2 | Unser, Robert | 1448 | 1/2 | Gillner, Edmund | 1606 |
3 | Jäntsch, Mathias | 1371 | 0 : 1 | Martus, Heinz | 1652 |
4 | Blattner, Steffen | 1348 | 0 : 1 | Ams, Werner | 1571 |
5 | Scheurer, Thomas | 1262 | 0 : 1 | Keller, Edgar | 1492 |
6 | Gäng, Thomas | 1094 | 0 : 1 | Keller, Heinrich | 1308 |
7 | Blattner, Günther | - | 0 : 1 | Heilig, Alexander | 998 |
8 | Blattner, Patrick | 914 | 0 : 1 | Heiler, Manuel | 1196 |
Ø |
1264 |
Ø |
1531 | ||
4. Spieltag 05.12.2004 | |||||
Brett | Wiesental 2 | DWZ | 7 : 1 | Hambrücken 2 | DWZ |
1 | Rothardt, Frank | 1624 | 1/2 | Angele, Wolfgang | 1501 |
2 | Schmitt, Andreas | 1739 | 1 : 0 | Bischoff, Sebastian | 1391 |
3 | Heiler, Rainer | 1586 | 1/2 | Bischoff, Daniel | 1288 |
4 | Martus, Heinz | 1652 | 1 : 0 | Notheisen, Roland | 1244 |
5 | Gillner, Edmund | 1606 | 1 : 0 | Notheisen, Manuel | 970 |
6 | Keller, Edgar | 1492 | 1 : 0 | Bischoff, Philipp | 988 |
7 | Ams, Werner | 1571 | 1 : 0 | Wüst, Markus | 942 |
8 | Heilig, Alexander | 998 | 1 : 0 | Stein, Jörg | - |
Ø |
1533 |
Ø |
1189 | ||
5. Spieltag 09.01.2005 | |||||
Brett | Sulzfeld 2 | DWZ | 2,5:5,5 | Wiesental 2 | DWZ |
1 | Eckl, Franz | 1498 | 1 : 0 | Rothardt, Frank | 1624 |
2 | Diefenbacher, Rainer | 1610 | 1/2 | Heiler, Rainer | 1586 |
3 | Dlapka, Werner | 1305 | 0 : 1 | Martus, Heinz | 1652 |
4 | Siegrist, Edwin | 1264 | 0 : 1 | Gillner, Edmund | 1606 |
5 | Frank, Markus | 1218 | 1/2 | Keller, Edgar | 1492 |
6 | Langlotz, Peter | 1237 | 0 : 1 | Ams, Werner | 1571 |
7 | Faller, Jan-Eric | 999 | 0 : 1 | Heilig, Alexander | 1049 |
8 | Kowohl, Ewald | 1179 | 1/2 | Heiler, Manuel | 1196 |
Ø |
1289 |
Ø |
1472 | ||
6. Spieltag 23.01.2005 | |||||
Brett | Wiesental 2 | DWZ | 6 : 2 | Zeutern 3 | DWZ |
1 | Rothardt, Frank | 1624 | 0 : 1 | Mayer, Dieter | 1569 |
2 | Schmitt, Andreas | 1739 | 1/2 | Michenfelder, Reiner | 1575 |
3 | Martus, Heinz | 1652 | 1 : 0 | Ritschel, Jürgen | 1397 |
4 | Ams, Werner | 1571 | 1 : 0 | Dutzi, Gebhard | 1500 |
5 | Gillner, Edmund | 1606 | 1 : 0 | Knaus, Daniel | 1239 |
6 | Keller, Edgar | 1492 | 1 : 0 | Bader, Christopher | 1460 |
7 | Heiler, Manuel | 1196 | 1/2 | Schwaninger, Klaus | 1287 |
8 | Heilig, Alexander | 1049 | 1 : 0 | Stengel, Hans-Dieter | 1083 |
Ø |
1491 |
Ø |
1389 | ||
7. Spieltag 27.02.2005 | |||||
Brett | Kraichtal 2 | DWZ | 2 : 6 | Wiesental 2 | DWZ |
1 | Schembri, Antonio | 1335 | 0 : 1 | Glock, Kai-Uwe | 1859 |
2 | Winter, Leo | 1267 | 0 : 1 | Martus, Heinz | 1652 |
3 | Somnitz, Willi | 1004 | 0 : 1 | Rothardt, Frank | 1624 |
4 | Zimmermann, Yannik | 1117 | 1 : 0 | Gillner, Edmund | 1606 |
5 | Steinert, Daniel | 937 | 0 : 1 | Keller, Edgar | 1492 |
6 | Foßhag, Dr. Erich | 1473 | 1/2 | Heiler, Manuel | 1196 |
7 | Langer, Patrick | 1065 | 0 : 1 | Heilig, Alexander | 1049 |
8 | Winter, Michael | 1197 | 1/2 | Fuhr, Markus | |
Ø |
1174 |
Ø |
1497 | ||
8. Spieltag 13.03.2005 | |||||
Brett | Wiesental 2 | DWZ | 4 : 4 | Dettenheim 1 | DWZ |
1 | Rothardt, Frank | 1624 | 0 : 1 | Scacel, Peter | 1884 |
2 | Schmitt, Andreas | 1739 | 0 : 1 | Scholl, Malte | 1674 |
3 | Heiler, Rainer | 1586 | 1 : 0 | Löhlein, Kurt | 1532 |
4 | Martus, Heinz | 1652 | 0 : 1 | Richard, Bernd | 1402 |
5 | Gillner, Edmund | 1606 | 1 : 0 | Kunle, Bernhard | 1467 |
6 | Keller, Edgar | 1492 | 1 : 0 | Bohner, Michael | 1419 |
7 | Ams, Werner | 1571 | 1 : 0 | Kruse, Thomas | 1165 |
8 | Heilig, Alexander | 1049 | 0 : 1 | Bloy, Dietmar | 1252 |
Ø |
1540 |
Ø |
1474 | ||
9. Spieltag 17.04.2005 | |||||
Brett | Karlsdorf 3 | DWZ | 0,5:7,5 | Wiesental 2 | DWZ |
1 | Huber, Reinhard | 1459 | 0 : 1 | Glock, Kai-Uwe | 1859 |
2 | Riffel, Christian | 1590 | 1/2 | Heiler, Rainer | 1586 |
3 | Staudt, Markus | 1262 | 0 : 1 | Rothardt, Frank | 1624 |
4 | Dickiser, Thomas | 1680 | 0 : 1 | Gillner, Edmund | 1606 |
5 | Fuchs, Sebastian | 1201 | 0 : 1 | Martus, Heinz | 1652 |
6 | Keller, Florian | 854 | 0 : 1 | Ams, Werner | 1571 |
7 | Huber, Raphael | 789 | 0 : 1 | Keller, Edgar | 1492 |
8 | - : + | Heilig, Alexander | 1146 | ||
Ø |
1262 |
Ø |
1567 |
![]() |
zur 1. Mannschaft | ![]() |
zur 3. Mannschaft |