Brett | SF Wiesental | 1839 | 3 | 5 | SK Ettlingen 2 | 1842 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2015 | 0 | 1 | Fucik, Timo | 1960 |
2 | Amann, Hubert | 1929 | 0 | 1 | Schlippe, Axel | 1943 |
3 | Heilig, Hubert | 1824 | 0 | 1 | Weber, Raphael | 1922 |
4 | Werner, Sebastian | 1852 | 1 | 0 | Volz, Daniel | 1804 |
5 | Martus, Jürgen | 1855 | 0 | 1 | Batton, Thomas | 1962 |
6 | Schnorrberger, Klaus | 1853 | 1 | 0 | Wipfler, Volker | 1766 |
7 | Rothardt, Frank | 1735 | 0 | 1 | Anderer, Wolfgang | 1745 |
8 | Keller, Benjamin | 1649 | 1 | 0 | Bremenkamp, Holger | 1637 |
Brett | SF Wiesental | 1844 | 4½ | 3½ | SK Durlach | 1846 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2015 | 0 | 1 | Wagner, Bernd | 2171 |
2 | Amann, Hubert | 1929 | ½ | ½ | Kleifges, Matthias,Dr. | 2034 |
3 | Heilig, Hubert | 1824 | ½ | ½ | Oppelt, Wulf | 1993 |
4 | Martus, Jürgen | 1855 | 1 | 0 | Chevts, Vitali | 1940 |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1853 | ½ | ½ | Litterst, Reinhard | 1827 |
6 | Glock, Kai-Uwe | 1822 | 1 | 0 | Knöpfle, Andreas | 1656 |
7 | Kienle, Andreas | 1804 | 0 | 1 | Ospina Ocampo, J.-J. | 1562 |
8 | Keller, Benjamin | 1649 | 1 | 0 | Grabe, Eckart | 1581 |
Brett | SC Niefern-Öschelbr. | 1897 | 5½ | 2½ | SF Wiesental | 1839 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Michael | 2032 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2015 |
2 | Riewe, Edwin | 2050 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1929 |
3 | Heuser, Joachim, Dr. | 1977 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1824 |
4 | Schneider, Birgit | 1865 | ½ | ½ | Werner, Sebastian | 1852 |
5 | Ohnmacht, Rolf | 1863 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1855 |
6 | Ohnmacht, Simon | 1802 | 1 | 0 | Schnorrberger, Klaus | 1853 |
7 | Hammer, Klaus | 1801 | 0 | 1 | Rothardt,Frank | 1735 |
8 | Talmon, Tobias | 1786 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1649 |
Brett | SF Wiesental | 1839 | 4 | 4 | SK Jöhlingen | 1789 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2015 | 1 | 0 | Schuster, Günter | 2052 |
2 | Amann, Hubert | 1929 | 0 | 1 | Dehm, Jürgen | 1943 |
3 | Heilig, Hubert | 1824 | 0 | 1 | Dehm, Joachim | 1913 |
4 | Werner, Sebastian | 1852 | 0 | 1 | Dehm, Michael | 1810 |
5 | Martus, Jürgen | 1855 | 1 | 0 | Kast, Joannis | 1683 |
6 | Schnorrberger, Klaus | 1853 | 1 | 0 | Machauer, Markus | 1727 |
7 | Rothardt, Frank | 1735 | 1 | 0 | Schmidt, Erhard | 1624 |
8 | Keller, Benjamin | 1649 | 0 | 1 | Dehm, Tobias | 1556 |
Brett | SV Calw | 1840 | 5 | 3 | SF Wiesental | 1839 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fronczek, Heinrich | 2063 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2015 |
2 | Bender, Erwin | 1961 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1929 |
3 | Schwalb, Manfred | 1955 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1824 |
4 | Luz, Siegfried | 1870 | 0 | 1 | Werner, Sebastian | 1852 |
5 | Günzler, Christian | 1806 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1855 |
6 | Friebel, Klaus | 1752 | 1 | 0 | Schnorrberger, Klaus | 1853 |
7 | Fronczek, Darius | 1727 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1735 |
8 | Kalte, Jan-Hendrik | 1588 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1649 |
Brett | SF Wiesental | 1834 | 2½ | 5½ | Karlsruher SF 3 | 1791 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2015 | ½ | ½ | Juszczak, Anna | 1905 |
2 | Amann, Hubert | 1929 | 0 | 1 | Schuster, Ullrich | 1882 |
3 | Heilig, Hubert | 1824 | 1 | 0 | Ospina Ocampo, Camilo | 1689 |
4 | Martus, Jürgen | 1847 | 0 | 1 | Pfatteicher, Lukas | 1806 |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1853 | 0 | 1 | Shahisavandi, Abdollah | 1808 |
6 | Rothardt, Frank | 1735 | 0 | 1 | Fritz, Denis | 1810 |
7 | Glock, Kai-Uwe | 1822 | 1 | 0 | Wiesner, Paula | 1702 |
8 | Keller, Benjamin | 1649 | 0 | 1 | Dege, Carsten | 1728 |
Brett | SC Ersingen | 1787 | 3 | 5 | SF Wiesental | 1838 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waidelich, Dominik | 1910 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2015 |
2 | Kühnel, Lena | 1903 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1929 |
3 | Wolf, Heinz | 1910 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1824 |
4 | Halfar, Alexander | 1861 | 0 | 1 | Werner, Sebastian | 1852 |
5 | Maissenbacher, Werner | 1809 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1847 |
6 | Sonntag, Uwe | 1749 | 0 | 1 | Schnorrberger, Klaus | 1853 |
7 | Brenk, Andreas | 1691 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1735 |
8 | Hofferer, Michael | 1462 | 0 | 1 | Keller, Benjamin | 1649 |
Brett | SF Wiesental | + | - | SF Zeutern | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeutern nicht angetreten |
Brett |
SC Bretten |
1880 | 3 | 5 | SF Wiesental | 1835 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendrich, Thorsten | 1864 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2015 |
2 | Rätz, Günter, Dr. | 2051 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1929 |
3 | Boch, Steffen | 2085 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1824 |
4 | Barikzai, Moham. Daud | 1794 | 0 | 1 | Werner, Sebastian | 1852 |
5 | Margariants, Serguei | 1877 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1863 |
6 | Niedermaier, Helmut | 1843 | 0 | 1 | Schnorrberger, Klaus | 1853 |
7 | Wigger, Bernd | 1857 | 0 | 1 | Rothardt, Frank | 1735 |
8 | Weisbarth, Jörg | 1672 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1612 |
zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
40,160,40,40,40,160,40