Brett |
Wiesental |
1868 | - |
Slavija 2 |
1814 | 5½ | 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2043 | - | Henn, Wolfgang | 1995 | 1 | 0 |
2 | Fischgräbe, Rene | 1982 | - | Cserba, Andras | 2015 | ½ | ½ |
3 | Heilig, Hubert | 1934 | - | Drakulic, Aleksandar | 1840 | 0 | 1 |
4 | Werner, Sebastian | 1860 | - | Maurer, Michael | 1834 | 1 | 0 |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1887 | - | Gräther, Volker | 1751 | ½ | ½ |
6 | Amann, Hubert | 1860 | - | Tkachenko, Vilen | 1755 | ½ | ½ |
7 | Martus, Jürgen | 1736 | - | Gerlach, Gerhard | 1699 | 1 | 0 |
8 | Rothardt, Frank | 1639 | - | Anderer, Bernd | 1621 | 1 | 0 |
Brett |
Wiesental |
1868 | - |
Mühlacker |
1933 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann,Volker | 2043 | - | Julisch,Peter | 2082 | 0 | 1 |
2 | Fischgräbe,Rene | 1982 | - | Rosenblum,Pavel | 2029 | ½ | ½ |
3 | Heilig,Hubert | 1934 | - | Morlock,Jürgen | 2034 | 0 | 1 |
4 | Werner,Sebastian | 1860 | - | Kaminski,Robert | 1946 | ½ | ½ |
5 | Schnorrberger,Klaus | 1887 | - | Pekrul,Jürgen | 1899 | 0 | 1 |
6 | Amann,Hubert | 1860 | - | Stöhrer,Philip | 1825 | 1 | 0 |
7 | Martus,Jürgen | 1736 | - | Schmälzle,Harald | 1809 | 0 | 1 |
8 | Rothardt,Frank | 1639 | Ohnmacht,Rolf | 1841 | 1 | 0 |
Brett |
Neuhausen 2 |
1689 | - | Wiesental | 1827 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stute,Wolfgang | 1847 | - | Widmann,Volker | 2043 | 0 | 1 |
2 | Krause,Rolf | 1882 | - | Heilig,Hubert | 1934 | 0 | 1 |
3 | Nefzer,Werner | 1819 | - | Werner,Sebastian | 1860 | 0 | 1 |
4 | Müller,Tino | 1802 | - | Schnorrberger,Klaus | 1887 | ½ | ½ |
5 | Breuer,Daniel | 1608 | - | Amann,Hubert | 1860 | 0 | 1 |
6 | Heinz,Johannes | 1657 | - | Martus,Jürgen | 1736 | 0 | 1 |
7 | Herbst,Rudolf | 1518 | - | Rothardt,Frank | 1639 | 0 | 1 |
8 | Bischoff,Dominik | 1375 | - | Gilner,Edmund | 1657 | ½ | ½ |
Brett |
Wiesental |
1868 | - |
Conweiler 2 |
1749 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2043 | . | Renninger, Frank | 1958 | 1 | 0 |
2 | Fischgräbe, Rene | 1982 | - | Feistritzer, Michael | 1874 | - | + |
3 | Heilig, Hubert | 1934 | - | Kozel, Friedrich, Dr. | 1782 | 1 | 0 |
4 | Werner, Sebastian | 1860 | - | Pocrnic, Josip | 1685 | ½ | ½ |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1887 | - | Augner, Claas | 1528 | 1 | 0 |
6 | Amann, Hubert | 1860 | - | Gann, Andreas | 1650 | 1 | 0 |
7 | Martus, Jürgen | 1736 | - | Roller, Klaus | 1808 | ½ | ½ |
8 | Rothardt, Frank | 1639 | - | Herrmann, Peter | 1706 | 1 | 0 |
Brett |
Eggenstein-Leopoldsh. |
1899 | - |
Wiesental |
1837 | 3½ | 4½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlenga, Klaus, Dr. | 2077 | - | Widmann, Volker | 2032 | 0 | 1 |
2 | Baudot, Denis | 2055 | - | Fischgräbe, Rene | 1982 | ½ | ½ |
3 | van der Vegt, Hans | 1967 | - | Heilig, Hubert | 1904 | 1 | 0 |
4 | Seitz, Simon | 1937 | - | Werner, Sebastian | 1860 | 1 | 0 |
5 | de Weerd, Wim | 1878 | - | Amann, Hubert | 1860 | 0 | 1 |
6 | Hötzel, Markus | 1702 | - | Martus, Jürgen | 1764 | 0 | 1 |
7 | Ouadi, Ali, Dr. | 1849 | - | Rothardt, Frank | 1639 | 0 | 1 |
8 | Bekris, Nicolas, Dr. | 1732 | - | Gilner, Edmund | 1657 | 1 | 0 |
Brett |
Wiesental |
1868 | - |
Waldbronn |
1811 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2032 | - | Franz, Torsten | 2156 | ½ | ½ |
2 | Fischgräbe, Rene | 1982 | - | Hagen, Horst, Prof. Dr. | 1962 | ½ | ½ |
3 | Heilig, Hubert | 1904 | - | Neidhardt, Wolfram | 1874 | 1 | 0 |
4 | Werner, Sebastian | 1860 | - | Hagenbrock, Werner | 1771 | ½ | ½ |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1887 | - | Donkoff, Georg | 1681 | ½ | ½ |
6 | Amann, Hubert | 1860 | - | Aßenmacher, Uwe | 1619 | ½ | ½ |
7 | Martus, Jürgen | 1764 | - | Linowski, Clemens | 1613 | ½ | ½ |
8 | Rothardt, Frank | 1639 | - | + | - |
Brett |
Ersingen |
1865 | - |
Wiesental |
1875 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güttinger, Bernd | 2008 | - | Widmann, Volker | 2076 | 0 | 1 |
2 | Sorger, Reinhard | 1826 | - | Fischgräbe, Rene | 1982 | 0 | 1 |
3 | Joao, Carlos | 1872 | - | Heilig, Hubert | 1904 | 0 | 1 |
4 | Wolf, Heinz | 1921 | - | Werner, Sebastian | 1860 | 1 | 0 |
5 | Maissenbacher, Werner | 1774 | - | Schnorrberger, Klaus | 1887 | ½ | ½ |
6 | Sonntag, Uwe | 1804 | - | Amann, Hubert | 1860 | ½ | ½ |
7 | Männer, Achim | 1872 | - | Martus, Jürgen | 1764 | 0 | 1 |
8 | Frey, Alisa | 1836 | - | Rothardt, Frank | 1639 | 0 | 1 |
Brett |
Wiesental |
1882 | - |
Karlsruher SF 4 |
1867 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2076 | - | Wiesner, Frank | 1948 | 0 | 1 |
2 | Fischgräbe, Rene | 1982 | - | Shahisavandi, Abdollah | 1837 | 1 | 0 |
3 | Heilig, Hubert | 1904 | - | Schuster, Ullrich | 1913 | ½ | ½ |
4 | Werner, Sebastian | 1860 | - | Strebel, Hans | 1913 | 1 | 0 |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1887 | - | Zschorsch, Peter | 1813 | ½ | ½ |
6 | Amann, Hubert | 1860 | - | Tepper, Dieter | 1869 | 1 | 0 |
7 | Martus, Jürgen | 1764 | - | Nadenau, Oskar | 1828 | 1 | 0 |
8 | Schmitt, Andreas | 1725 | - | Bosch, Alexander | 1817 | 1 | 0 |
Brett |
Neureut |
1854 | - |
Wiesental |
1875 | 2½ | 5½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Wladimir | 2039 | - | Widmann, Volker | 2076 | 0 | 1 |
2 | Feger, Andreas | 2058 | -. | Fischgräbe, Rene | 1982 | 1 | 0 |
3 | Barbaric, Zdenko | 2014 | - | Heilig, Hubert | 1934 | ½ | ½ |
4 | Feger, Christian | 1823 | - | Werner, Sebastian | 1860 | 0 | 1 |
5 | Enzmann, Alexander | 1818 | - | Schnorrberger, Klaus | 1887 | ½ | ½ |
6 | Reidinger, Daniel | 1731 | - | Amann, Hubert | 1860 | 0 | 1 |
7 | Kreuter, Sebastian | 1684 | - | Martus, Jürgen | 1764 | 0 | 1 |
8 | Feger, Michael | 1664 | - | Rothardt, Frank | 1639 | ½ | ½ |
zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft |