Vorturnier Deutschland Cup - Schachbezirk Karlsruhe (Feb 2008)

Für das Qualifiktionsturnier in Neuhausen haben sich die Wiesentaler Frank Rothardt (Gruppe 1700-1799) und Benjamin Keller (1200-1299) qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!


Gruppe 1700 - 1799

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rothardt,Frank 1719 SF Wiesental 2 3 0 3.5 11.5 7.50
2. Klein,Michael 1703 SK Rheinstetten 3 1 1 3.5 10.5 5.50
3. Zieger,Enrico 1710 SF Forst 1 4 0 3.0 12.0 7.25
4. Esswein,Martin 1788 SC Karlsdorf 1 4 0 3.0 11.0 6.00
5. Junginger,Alexand 1747 SF Conweiler 1 4 0 3.0 10.5 5.75
6. Bantle,Armin 1746 SF Neureut 2 1 2 2.5 9.5 3.50
7. Martus,Jürgen 1791 SF Wiesental 1 2 2 2.0 12.0 3.00
8. Scholtyssek,Werne 1762 SK Blankenloch 1 1 3 1.5 11.5 4.00

Gruppe 1500 - 1599

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Holzapfel,Markus 1522 SK 1926 Ettlingen 3 2 0 4.0 13.0 10.50
2. Bauer,Jan 1518 SC Untergrombach 3 1 1 3.5 15.5 10.25
3. Laber,Marius 1545 SF Zeutern 3 1 1 3.5 14.5 9.00
4. Holler,Sven 1552 SC Untergrombach 3 1 1 3.5 10.0 5.50
5. Gillner,Edmund 1577 SF Wiesental 1 3 1 2.5 13.0 5.50
6. Stegh,Siegfried 1508 SABT Post Südstadt 2 1 2 2.5 12.0 3.50
7. Kienle,Andreas 1515 SF Wiesental 1 3 1 2.5 11.5 5.00
8. Scheja,David 1510 SF Forst 0 4 1 2.0 13.0 5.25
9. Kerner,Thomas 1598 SF Neureut 1 2 2 2.0 11.5 2.75
10. Köhler,Boris 1538 Slavija Karlsruhe 1 2 2 2.0 11.5 2.50
11. Nees,Manfred 1558 SF Graben-Neudorf 0 3 2 1.5 13.0 3.50
12. Krebs,Tim 1502 SF Forst 0 1 4 0.5 11.5 0.75

Gruppe 1400 - 1499

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ullmann,Michael 1438 SF Eggenstein-Leop. 3 2 0 4.0 12.5 9.00
2. Dehm,Tobias 1413 SK Jöhlingen 3 2 0 4.0 12.0 8.25
3. Weschenfelder,Tho 1471 SF Zeutern 2 3 0 3.5 14.0 8.50
4. Keller,Edgar 1494 SF Wiesental 3 0 2 3.0 13.0 7.50
5. Hirschberg,Leande 1458 SC Untergrombach 2 2 1 3.0 10.5 4.50
6. Kaiser,Ulrich 1431 SK 1926 Ettlingen 2 1 2 2.5 12.5 5.50
7. Oberst,Janosch 1449 SC Untergrombach 2 1 2 2.5 9.5 2.25
8. Gärtner,Manuel 1464 SF Hambrücken 2 1 2 2.5 8.5 3.25
9. Barié,Matthias 1488 SK Blankenloch 2 0 3 2.0 11.0 4.00
10. Abendschön,Heiko 1453 SC uBu Karlsruhe 1 1 3 1.5 11.5 3.25
11. Riffel,Thomas 1474 SC Karlsdorf 1 1 3 1.5 11.0 1.25

 Gruppe 1000 - 1299

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gurewitsch,Slawik 1193 Slavija Karlsruhe 4 1 0 4.5 13.0 11.00
2. Schwingen,Dominik 1226 SK 1926 Ettlingen 3 2 0 4.0 14.5 10.75
3. Wiesner,Paula 1259 Karlsruher SF 1 3 1 1 3.5 13.0 9.25
4. Keller,Benjamin 1205 SF Wiesental 2 3 0 3.5 13.0 9.00
5. Faller ,Jan-Eric 1258 SK Sulzfeld 3 1 1 3.5 12.5 8.00
6. Imgrunt,Philipp 1292 SK Ettlingen 2 3 0 3.5 10.0 7.00
7. Holzwarth,Patrick 1278 SF Zeutern 2 2 1 3.0 12.5 6.00
8. Hub,Konstantin 1132 SF Zeutern 3 0 2 3.0 11.5 5.00
9. Mangei,Jasmin 1064 SC Untergrombach 3 0 2 3.0 9.0 3.50
10. Weinreuter,Mark 1211 SK Jöhlingen 1 3 1 2.5 12.5 6.50
11. Schäfer,Steffen 1283 SC Karlsdorf 2 1 2 2.5 12.5 4.25
12. Bös,Bernhard 1225 SC  Malsch 2 0 3 2.0 12.5 4.50
13. Autenrieth,Kai 1252 SC Untergrombach 2 0 3 2.0 12.5 2.50
14. Dlapka,Werner 1266 SK Sulzfel 2 0 3 2.0 12.0 3.00
15. Fritz,Fabian 1159 SC Untergrombach 2 0 3 2.0 10.5 1.00
16. Kowohl,Ewald 1181 SK Sulzfeld 2 0 3 2.0 9.5 1.00
17. Huber,Raphael 1052 SC Karlsdorf 1 1 3 1.5 8.0 0.50
18. Ballester,Thomas 1224 SK Ettlingen 0 2 3 1.0 11.0 2.50
19. Stengel,Hans-Diet 1159 SF Zeutern 1 0 4 1.0 9.0 0.00

Gruppe 0 - 999

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Behnke, Matthias   SK Blankenloch 4 1 0 4.5 13.5 11.75
2. Kesselring, Andre 921 SF Forst 1971 4 0 1 4.0 15.5 11.00
3. Eis, Cedric   SABT Post Südstadt 4 0 1 4.0 10.0 7.50
4. Moyrer, Maren 977 SC Untergrombach 3 1 1 3.5 16.0 9.75
5. Lansche, Michael   SF Hambrücken 3 1 1 3.5 15.5 10.25
6. Dauner, Julian   SF Forst 1971 3 1 1 3.5 12.5 7.75
7. Schölch, Jan 889 SK 1947 Sulzfeld 3 0 2 3.0 16.5 8.50
8. Burmeister-Gm., Je 793 SK 1947 Sulzfeld 3 0 2 3.0 13.0 5.50
9. Dauner, Dominik 791 SF Forst 1971 3 0 2 3.0 10.5 4.00
10. van der Vegt, Edwi 759 SF Eggenstein-Leop. 1 3 1 2.5 13.5 6.00
11. Raab, Valentin   SABT Post Südstadt 2 1 2 2.5 13.5 5.00
12. Gaukel, Fabian 885 SC Untergrombach 2 1 2 2.5 13.0 6.75
13. Hager, Jason-Armin 984 SK 1926 Ettlingen 2 1 2 2.5 12.0 4.00
14. Burmeister-Gm, Sa 729 SK 1947 Sulzfeld 2 1 2 2.5 11.5 3.75
15. Pejic, Manuel   SK 1947 Sulzfeld 2 1 2 2.5 8.5 3.25
16. Kast, Larissa 741 SK 1926 Ettlingen 1 2 2 2.0 13.5 5.00
17. Autenrieth, Lars   SC Untergrombach 2 0 3 2.0 11.5 3.00
18. Lindenfelser, Lenn 794 SC Untergrombach 1 2 2 2.0 11.5 3.00
19. Schuler, Vanessa 801 SC Untergrombach 1 1 3 1.5 13.0 2.25
20. Hager, Julius-Arma 755 SK 1926 Ettlingen 1 1 3 1.5 11.0 1.25
21. Gillner, Markus   SF Wiesental 1 1 3 1.5 10.5 2.25
22. Flaxmeyer, Christi     1 1 3 1.5 9.5 1.75
23. Schuler, Marvin   SC Untergrombacd 0 1 4 0.5 12.5 0.75
24. Frank, Simon   SK 1947 Sulzfeld 0 1 4 0.5 12.0 1.00

 

zurück