Mannschaft |
Mannschaft |
DWZ | DWZ | Erg. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
SF Wiesental | SF Forst | 1883 | 1848 | 4 | 0 |
SF Neureut | SV Pfinztal | 1629 | 1622 | 2½ | 1½ |
SC Waldbronn | SF Graben-Neudorf | 1979 | 1677 | 3½ | ½ |
SC uBu Karlsruhe | SK Ettlingen 3 | 1656 | 1963 | 2 | 2 |
SK Jöhlingen | SSV Bruchsal | 1802 | 1562 | 3 | 1 |
Mannschaft |
Mannschaft |
DWZ | DWZ | Erg. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
SF Wiesental | SF Neureut | 1831 | 1882 | 2½ | 1½ |
SC Waldbronn | Karlsruher SF | 1962 | 2063 | 2½ | 1½ |
SK Ettlingen 3 | SK Jöhlingen | 1910 | 1830 | 3 | 1 |
SF Zeutern | SK Sulzfeld | 1793 | 1752 | 3½ | ½ |
SSV Bruchsal 2 | SC Karlsdorf | 1447 | 1781 | 2 | 2 |
SK Ettlingen 2 | SK Ettlingen | 764 | + | - | |
SC Karlsdorf 2 | SK Sulzfeld 2 | 1516 | 1475 | 1 | 3 |
SF Wiesental 2 | SF Egg.-Leopoldshafen | 1838 | 1707 | ½ | 3½ |
Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
SF Egg.-Leopoldshafen | SSV Bruchsal 2 | 1707 | 1514 | 3½ | ½ |
SK Sulzfeld 2 | SF Wiesental | 1475 | 1710 | 2 | 2 |
SC Waldbronn | SK Ettlingen 2 | + | - | ||
SF Zeutern | SK Ettlingen 3 | - | + |
Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
SC Waldbronn | SF Wiesental | 2034 | 1883 | 3½ | ½ |
SF Egg.-Leopoldshafen | SK Ettlingen 3 | 1707 | 1981 | ½ | 3½ |
Mannschaft |
Mannschaft |
DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finale | SK Ettlingen 3 | SC Waldbronn | 2101 | 1988 | 2 | 2 |
Spiel um Platz 3 | SF Wiesental | SF Egg.-Leopoldshafen | 1889 | 1733 | 3 | 1 |
Mannschaft |
Mannschaft |
DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | SGR Kuppenheim | - | SF Wiesental | 2156 | 1889 | 3 | 1 |
---|