44 Schachfreunde versammelten sich in den Räumlichkeiten der Karlsruher
Schachfreunde um den Titel des Bezirksmeisters 2009 in 7 Runden auszuspielen. Es
entwickelte sich von Anfang an ein sehr spannendes Turnier, denn die TOP 10
rangierten innerhalb einer Spannbreite von nur 150 DWZ-Punkten. Nach 6 Runden
führten Valerian Hirschberg (Untergrombach), Paul Zimmermann (KSF) und Volker
Widmann (Wiesental) mit jeweils 5 Punkten vor Klaus Zeier (Pfinztal) und Mikail
Petrov (Slavija Karlsruhe) mit 4,5 Punkten. An Brett 1 spielte Zimmermann -
Widmann und der Schwarzspieler konnte mit einer kleinen Kombination eine Figur
gewinnen und mit 6 Punkten vorlegen. Zeier besiegte seinen Vereinskollegen
Giacomelli nach spannenden Figurenmanövern und so entschied die letzte Partie
die Bezirksmeisterschaft. Petrov erspielte sich gegen Hirschberg leichte
Vorteile, konnte diese aber in der Zeitnotphase nicht nutzen, so dass ein
spannendes Endspiel mit gegenseitigen Chancen entstand. Als sich dann Petrovs
König zu weit ins Feindesland begab, konnte Hirschberg mit einem schönen
Zugmanöver diesen Matt setzen und verdient den Bezirksmeistertitel erringen.
Der 2. Platz ging an den punktgleichen Volker Widmann vor Klaus Zeier. Für
seinen Erfolg gratulieren wir Volker herzlich.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschberg, Valer | 2064 | J | SC Untergrombac | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 22.5 | ||
2. | Widmann, Volker | 2024 | M | SF Wiesental | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 20.5 | ||
3. | Zeier, Klaus | 2063 | M | SV Pfinztal e. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.5 | ||
4. | Zimmermann, Paul | 2076 | M | Karlsruher SF 1 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | 24.0 | ||
5. | Kohl, Hartmut | 1983 | M | SC Untergrombac | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 20.0 | ||
6. | Krug, Marcus | 1965 | M | SC uBu Karlsruh | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | ||
7. | Petrov, Mikhail | 1895 | M | Slavija Karlsru | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 20.5 | ||
8. | Schuster, Ullrich | 1912 | M | Karlsruher SF 1 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 20.0 | ||
9. | Waldherr, Michael | 1708 | M | Karlsruher SF 1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 15.5 | ||
10. | Giacomelli, Bernd | 2035 | M | SV Pfinztal e. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 21.0 | ||
11. | Bauer, Jan | 1597 | M | SSV Bruchsal | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 21.5 | ||
12. | Feger, Andreas | 2051 | M | SF Neureut 1953 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 20.5 | ||
13. | Shahisavandi, Abd | 1821 | M | Karlsruher SF 1 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 20.5 | ||
14. | Schulz, Klaus-Die | 1853 | M | Karlsruher SF 1 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 20.5 | ||
15. | van der Vegt, Han | 1950 | M | SF Eggenstein-L | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 17.5 | ||
16. | Klein, Michael | 1699 | M | SK Rheinstetten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 18.5 | ||
17. | Wermuth, Rolf-Die | 1820 | M | Karlsruher SF 1 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 17.5 | ||
18. | Schröder, Klaus | 1739 | M | Karlsruher SF 1 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | ||
19. | Cofmann, Veacesla | 1901 | J | Karlsruher SF 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 19.5 | ||
20. | Dr.Baum, Michael | 1762 | M | Karlsruher SF 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 18.0 | ||
21. | Orgis, Wolfgang | 1658 | M | SF Neureut 1953 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 17.0 | ||
22. | Reiß, Michael | 1267 | J | SK 1926 Ettling | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 18.0 | ||
23. | Brandl, Alexander | 1631 | M | SF Graben-Neudo | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 16.5 | ||
24. | Hirschberg, Leand | 1430 | J | SC Untergrombac | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 16.5 | ||
25. | Heck, Nils | 1254 | J | SV Pfinztal e. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 16.0 | ||
26. | Pirk, Christian | 1722 | M | SK Blankenloch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 15.0 | ||
27. | Dege, Carsten | 1688 | M | Karlsruher SF 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 14.5 | ||
28. | Karzenburg, Diete | 1714 | M | Karlsruher SF 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 15.0 | ||
29. | Klemens, Peter | 1492 | M | Karlsruher SF 1 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.0 | 18.5 | ||
30. | Rochau, Normen | 1841 | M | Schachfreunde B | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 17.5 | ||
31. | Holzwarth, Patric | 1631 | M | SF Zeutern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 15.5 | ||
32. | Knöpfle, Andreas | 1563 | M | SK Durlach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 16.0 | ||
33. | Stobbe, Klaus | 1465 | M | Karlsruher SF 1 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | ||
34. | Wodzinski, Kristi | 1530 | W | Karlsruher SF 1 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 19.5 | ||
35. | Pochmann, Manfred | 1575 | M | Karlsruher SF 1 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 16.5 | ||
36. | Meifert, Dieter | 1515 | M | Karlsruher SF 1 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 16.5 | ||
37. | Behnke, Matthias | 1342 | M | SK Blankenloch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 16.5 | ||
38. | Theuns, Denis | 1289 | M | Karlsruher SF 1 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 14.5 | ||
39. | Köhler, Boris | 1537 | M | Slavija Karlsru | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 14.5 | ||
40. | Würfel, Horst | 1600 | M | Karlsruher SF 1 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 17.0 | ||
41. | Langer, Dieter | 1456 | M | SABT Post Südst | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 15.0 | ||
42. | Siehl, Philipp | 800 | J | SF Eggenstein-L | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 12.0 | ||
43. | van der Vegt, Edw | 1067 | J | SF Eggenstein-L | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 13.0 | ||
44. | Gerthsen, Uwe | 839 | M | Karlsruher SF 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 12.0 |
hA -