23. Kirnbach Jugend-Open am 8.10.2023

Ergebnisse U18

Zwei unserer "neuen" Jugendlichen beteiligten sich am 23. Kirnbacher Jugend-Open.
Finian erzielte klasse 5,0/7 Punkte und kam damit auf den 5. Platz!
Colin erspielte bei seiner ersten Turnierteilnahme immerhin mit 3,5 Punkte (50%) einen guten Mittelfeldplatz.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Hagenmeyer,Felix 1854 28w1 24s1 12w1 4s½ 2w1 3s½ 7w1 6.0 31.5
2 Sanmugalingam,Kap 1818 29s1 15w1 17s1 3w½ 1s0 20w1 4w1 5.5 31.0
3 Birke,Dennis 1733 35w1 16s1 20w1 2s½ 4w½ 1w½ 9s1 5.5 30.5
4 Funke,David 1664 38s1 18w1 21s1 1w½ 3s½ 8w1 2s0 5.0 31.5
5 Engel, Finian   11s0 27w1 15s1 17w1 8w0 13s1 12w1 5.0 28.5
6 Puchas,Henrik 1701 34w1 20s0 9w1 16s1 12w0 19s1 15w1 5.0 26.5
7 Agalykova,Angelin 1540 43w1 9s½ 33w½ 10s1 13w1 12s1 1s0 5.0 25.5
8 Anderson,Yannick 1501 20w0 43s1 28w1 14w1 5s1 4s0 18w1 5.0 24.5
9 Dunaev,Michael   27s1 7w½ 6s0 33s1 10w1 11w1 3w0 4.5 30.0
10 Hofmann,Lars 1527 23s1 22w1 14s½ 7w0 9s0 21w1 20s1 4.5 27.5
11 Berberich,Erik 1350 5w1 21s0 35w1 20s½ 25w1 9s0 22w1 4.5 25.5
12 Braun,Tom 1456 39s1 26w1 1s0 18w1 6s1 7w0 5s0 4.0 30.0
13 Karakas,Yunus 1090 14s0 23w1 19s1 21w1 7s0 5w0 26s1 4.0 28.0
14 Berger,Elias   13w1 30s1 10w½ 8s0 20w0 25s1 16w½ 4.0 27.5
15 Frese,Elias 1078 36w1 2s0 5w0 37s1 22s1 26w1 6s0 4.0 26.0
16 Wottschel,Erik 1042 40s1 3w0 26s1 6w0 21s½ 27w1 14s½ 4.0 25.5
17 Leonhard,Ben 1054 37w1 33s1 2w0 5s0 23w0 36s1 31w1 4.0 23.5
18 Gehring,Silas 1041 41w1 4s0 36w1 12s0 31w1 23s1 8s0 4.0 23.5
19 Daub,Frieder 928 33w0 41s1 13w0 30s1 36w1 6w0 32s1 4.0 20.5
20 Kennel,Alexander   8s1 6w1 3s0 11w½ 14s1 2s0 10w0 3.5 34.0
21 Grohs,Nils   32s1 11w1 4w0 13s0 16w½ 10s0 33w1 3.5 27.5
22 Gentner, Colin   30w1 10s0 24w1 25s½ 15w0 33s1 11s0 3.5 25.5
23 Okur,Alim-Arda   10w0 13s0 41w1 32s1 17s1 18w0 24w½ 3.5 24.0
24 Seidel,Bruno 1064 31s1 1w0 22s0 26w0 39s1 37w1 23s½ 3.5 23.0
25 Jakob,Lucas 1329 26s0 38w1 29s1 22w½ 11s0 14w0 35s1 3.5 22.0
26 Riehm,Xaver   25w1 12s0 16w0 24s1 35w1 15s0 13w0 3.0 25.0
27 Sellner,Sebastian 1450 9w0 5s0 34w1 35s0 28w1 16s0 36w1 3.0 23.0
28 Löffler,Malte 1024 1s0 39w1 8s0 31w0 27s0 41w1 37s1 3.0 22.0
29 Grant,Liam 987 2w0 37s1 25w0 36s0 30w1 31s0 40w1 3.0 20.5
30 Dammasch,Marlon 1365 22s0 14w0 39s1 19w0 29s0 40w1 38s1 3.0 20.0
31 Schuler,Julian   24w0 35s0 43w1 28s1 18s0 29w1 17s0 3.0 19.5
32 Münchinger,Julius 1128 21w0 36s0 40s1 23w0 38s1 35w1 19w0 3.0 18.5
33 Büttner,Anton 1711 19s1 17w0 7s½ 9w0 40s1 22w0 21s0 2.5 26.0
34 Bohr,Kian 876 6s0 40w½ 27s0 38w0 37w0 43s1 41w1 2.5 14.5
35 Burkhardt,Tim 978 3s0 31w1 11s0 27w1 26s0 32s0 25w0 2.0 25.5
36 Trommer,Anni   15s0 32w1 18s0 29w1 19s0 17w0 27s0 2.0 25.0
37 Hörmann,Leon   17s0 29w0 38s1 15w0 34s1 24s0 28w0 2.0 22.0
38 Hohl,Benjamin 848 4w0 25s0 37w0 34s1 32w0 39s1 30w0 2.0 21.0
39 Hartmann,Till   12w0 28s0 30w0 41s1 24w0 38w0 43s1 2.0 16.5
40 Geppert,Leonard   16w0 34s½ 32w0 43s1 33w0 30s0 29s0 1.5 18.0
41 Prchlik,Sarah   18s0 19w0 23s0 39w0 43w1 28s0 34s0 1.0 19.0
42 Elsässer,Gabriel   =             0.5 20.0
43 Fix,Gerrit 740 7s0 8w0 31s0 40w0 41s0 34w0 39w0 0.0 20.0