Das Jugend Open Schneeflocke hatte wieder viel zu bieten. Neben einem Schach Talk mit einem Internationalen Meister standen vor allem 7 spannende Runden um den Baden-Württembergischen Jugend Grand Prix im Mittelpunkt. In der U10 spielte erstmals Aaron Winter der sich 3 Siege holte und damit den guten 34. Platz von 53 Teilnehmern erzielte. In der U12 ging Kevin Grimm an den Start. Am Ende erzielte er 50% der möglichen Punkte, oft gegen stärkere Gegner, und belegte Rang 24 von 47 Teilnehmern. In der U14 versuchte sich Florian Köhler. Im letzten Jahr noch ohne Punkt konnte man seine Fortschritte gut erkennen. Mit 2,5 Punkten und Platz 19 von 25 Teilnehmern konnte er sehr zufrieden sein.
Ergebnisse U10
U10 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
1. | Dobrikov, Marco | 1101 | SK 1947 Sandhau | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 35.0 | 29.00 |
2. | Ackermann,Constan | 1133 | SV 1920 Hofheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.50 |
3. | Schütze,Tim | 1363 | SC 1922 Ketsch | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.00 |
4. | Paeslack,Luis | SK 1929 Mainasc | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 20.00 | |
5. | Schallner,Marc | 951 | SF 59 Kornwesth | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.50 |
6. | Dauner,Benedikt | SF Forst 1971 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
7. | Wu, Erik | SG Kurpfalz e.V | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |
8. | Brinkmann, Finn | SC Mühlhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
9. | Steinhauer, Erik | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | ||
10. | Heegewaldt, Max | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | ||
11. | Herrero,Elias | SF Forst 1971 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 15.50 | |
12. | Krahmer, Reno | SK Großsachsen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 19.25 | |
13. | Wormuth,Hans | SK Ötigheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.25 | |
14. | Böhler. Luke | SK Großsachsen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.50 | |
15. | Liebel,Moritz | SC 1983 Westhei | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.50 | |
16. | Viol,Julius | FC 34 Bierstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
17. | Scheuer,Adrian | 797 | SC 1948 Ersinge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
18. | Thielmann,Phillip | SC Viernheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
19. | Schanzenbach,Jan | SF Forst 1971 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
20. | Kirchner, Johanna | 1.Hainstädter S | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
21. | Bähr, Joel | Schach-AG Neunk | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.50 | |
22. | Engemann, Till | SC Großsachsen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 12.75 | |
23. | Reichelt,Robin | SC Butzbach 200 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | |
24. | von Pückler, Kons | Schachclub Spey | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
25. | Vinokovsky,Leon | SK Mannheim 194 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
26. | Dang,Philipp | SF Forst 1971 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
27. | Wagner, Damian | Schach AG Neulu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |
28. | Baena-Hunold,Noel | SJ Herborn 1998 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.00 | |
29. | Bogovoi, Daniel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.25 | ||
30. | Kreuzer, Lukas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 5.75 | ||
31. | Kunisch, Paul | TV Großostheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 11.00 | |
32. | Daus,Thoralf | Dt. Jugendbund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | |
33. | Haltern, Stella | SK Mannheim-Lin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |
34. | Winter,Aaron | SF Wiesental | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | |
35. | Ochs,Thorben | SK Ötigheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
36. | Weber,Gabriel | SC 1948 Ersinge | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 8.25 | |
37. | Nguyen, Dung | Schulschach Ruc | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
38. | Schall, Alexander | SK Großsachsen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.75 | |
38. | Baena-Claas,Louis | SJ Herborn 1998 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.75 | |
40. | Schmitt, Henrik | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | ||
41. | Baur,Cedric | SF Rot 71 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | |
42. | Fuchs, Jonas | SC Mühlhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | |
43. | Klausner, Tobias | SSC Altlußheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 4.50 | |
44. | Bönisch, Jannik | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
45. | Krull, Amelie | Schulschach Ruc | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
46. | Neureither, Luis | SC 65 Reilingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
47. | Gruber,Sven | SK Ötigheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 2.75 | |
48. | Köbele, Pascal | Grundschule Sch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | |
49. | Fleischer, Jan | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 1.50 | ||
50. | Echt, Jonas | SC 1922 Ketsch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 4.25 | |
51. | Siewert,Alexandra | SF Heidelberg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.75 | |
52. | Hempel, Mike | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18.5 | 0.00 | ||
53. | Mehrer, Jessica | SC 1922 Ketsch | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
Ergebnisse U12
U12 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
1. | Muckle, Julius | 1298 | SK Altrip | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.0 | 30.00 |
2. | Spitzl,Vinzent | 1726 | SC Ladja Roßdor | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 26.75 |
3. | Thumm, Niklas | 1085 | SC Schwegenheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.00 |
4. | Kühner,Tobias | 963 | SK Bickenbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.50 |
5. | Raitor,Sven | 843 | SK Großsachsen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.00 |
6. | Schrepp, Florian | SC 1922 Ketsch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |
7. | Gauder, Marcel | 890 | SV Calw | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.75 |
8. | Wacker,Andreas | 983 | SC 1997 Lambshe | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 16.75 |
9. | Scheithauer,Domin | 780 | Sfr.1932 Kelkhe | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.50 |
10. | Lange,Lars | 843 | Sfr.1932 Kelkhe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 18.75 |
11. | Lauth, Gregor | 792 | SK Mannheim-Lin | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 15.00 |
12. | Muckle, Richard | 1015 | SK Altrip | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.00 |
13. | Hollmann,Leon | 1127 | SV 1920 Hofheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 16.50 |
14. | Schreiber, Alexan | 931 | SF Bad Herrenal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
15. | Haltern,Tristan | 942 | SK Mannheim-Lin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
16. | Petendra,Nick | SK Bickenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
17. | Hennemann,Tim | 791 | SJ Herborn 1998 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
18. | Dohme,Marc-Oliver | 774 | SK Keltern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
18. | Kovalchuk,Sascha | 783 | SC Makkabi Heid | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
20. | Diehl, Sila | SFR Bürstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |
21. | Schacknat,Nils | 810 | SK Mannheim 194 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
22. | Wiedemann,Julia | 1107 | SV Worms 1878 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
23. | Seeger, Amelie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.00 | ||
24. | Grimm,Kevin | 1042 | SF Wiesental | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 |
25. | Heukelbach, Finn | 919 | SC Schachmatt W | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 |
26. | Lindemann, Kevin | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.00 | |
27. | Baumgärtner,Marvi | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | |
28. | Bergmann,Leon | 783 | SK Großsachsen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
29. | Westerbecke, Tobi | 744 | Aschaffenburg- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 |
30. | Ergün,Senay | SK Mannheim 194 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
30. | Winkler, Mario | 868 | Schachverein Bö | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
32. | Schäfer, Kai | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
33. | Mittendorf,Julius | 798 | SJ Herborn 1998 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
34. | Nguyn, Thinh | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
35. | Albert, Gustav | Schachfreunde M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
36. | Weber,Jonah | Sfr. Bürstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | |
37. | Reichelt,Florian | 876 | SC Butzbach 200 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 9.25 |
38. | Gabler,Daniel | SK Mannheim 194 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | |
39. | Zirkel,Thorben | SSC Altlußheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | |
40. | Bähr, Marvin | Grundschule Neu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.50 | |
41. | Krull, Lina | Schulschach Max | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | |
42. | Stellwag, Luis | Grundschule Neu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
43. | Bender, Daniel | Grundschule Neu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
44. | Gabler,Miriam | SK Mannheim 194 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | |
45. | Peisl,Lena | SC 1922 Ketsch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 0.50 | |
46. | Krauß, Oliver | SC 65 Reilingen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | |
47. | Borovik,Emanuel | 774 | SK Mannheim 194 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Ergebnisse U14
U14 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
1. | De Silva, Joel | 1602 | SK Mannheim-Lin | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 28.00 |
2. | Kühn,Kolja | 1427 | SK Ötigheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 |
3. | Juschin,Christian | 1479 | SJ Herborn 1998 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
4. | Seeger,Alexandra | 914 | SV 1947 Walldor | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 |
5. | Westerbecke, Juli | 1199 | Aschaffenburg- | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 17.75 |
6. | Thumm, Felix | 1738 | SC Schwegenheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.25 |
7. | Schifferle, Chris | 875 | SK Keltern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.00 |
8. | Keller,Yannik | 955 | SK 1947 Einhaus | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.25 |
9. | Tscherner,Manette | SC 1983 Westhei | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 11.75 | |
10. | Manske,Alexander | 1219 | SK 1947 Sandhau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
11. | Kovalchuk,Maxim | 982 | SC Makkabi Heid | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
12. | Stallknecht, Brit | 1136 | SK Großsachsen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.50 |
13. | Kalinicenko,Eugen | 1204 | SK Mannheim 194 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 |
14. | Müller,Tereza | 892 | SK Bickenbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 |
15. | Echt, Daniel | SC 1922 Ketsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.50 | |
16. | Blagov,Nikita | 1086 | SC 1997 Lambshe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
17. | Wittmann,Marcel | 916 | SC 1997 Lambshe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 |
18. | Weber,Jean-Pierre | Sfr. Bürstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
19. | Köhler,Florian | SF Wiesental | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.00 | |
20. | Karhan,Marvin | 838 | TSG Mutterstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.50 |
21. | Tischer,Nadine | 805 | Sfr.1932 Kelkhe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 |
22. | Chrapko,Sonja | 971 | SJ Herborn 1998 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 7.25 |
23. | Drescher,Lukas | SC Schwegenheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 5.75 | |
24. | Eichhorn,Tabea | SK Bickenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
25. | Mues,Franziska | SC 1983 Westhei | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 |